NOMOI — Internal PMO
RFP evaluation record
Regional Telehealth Platform
evaluating
Issued May 30, 2026 / Due Jun 29, 2026
Generated Aug 09, 2026
Evaluation criteria
| Category | Label | Weight |
|---|---|---|
| Technical | Solution Fit and Methodology | 10% |
| Technical | Healthcare Expertise | 15% |
| Technical | Architecture and Deliverables | 30% |
| Technical | Vendor Presentation | 10% |
| Financial | Cost and Total Cost of Ownership | 25% |
| Financial | Licensing and Legal Terms | 10% |
| Weight sum | 100% | |
Requirements
| Requirement | Jurisdiction | Mandatory |
|---|---|---|
| 99.99 percent uptime with supporting SLA | BOTH | Optional |
| Alignment with Saudi Commission for Health Specialties credentialing | KSA | Mandatory |
| Data residency within the Kingdom of Saudi Arabia | KSA | Mandatory |
| Full Arabic right to left interface | BOTH | Mandatory |
| NPHIES integration for eligibility and claims | KSA | Mandatory |
| Role based access control with audit trails | BOTH | Mandatory |
Proposals and scores
1. Meridian Care Tech
scored
| Criterion | Confirmed score | Evidence quote or reviewer note |
|---|---|---|
| Solution Fit and Methodology | 85 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Healthcare Expertise | 90 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Architecture and Deliverables | 88 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Vendor Presentation | 80 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Cost and Total Cost of Ownership | 82 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Licensing and Legal Terms | 86 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
Weighted total 85.50
No confirmed disqualification
2. Cedar Behavioral Networks
scored
| Criterion | Confirmed score | Evidence quote or reviewer note |
|---|---|---|
| Solution Fit and Methodology | 78 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Healthcare Expertise | 80 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Architecture and Deliverables | 84 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Vendor Presentation | 82 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Cost and Total Cost of Ownership | 88 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
| Licensing and Legal Terms | 80 | No evidence quote or reviewer note recorded. |
Weighted total 83.20
Disqualified KSA
Compliance findings
Meridian Care Tech
| Requirement | Verdict | Evidence quote | Confirmed |
|---|---|---|---|
| Alignment with Saudi Commission for Health Specialties credentialing | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| Data residency within the Kingdom of Saudi Arabia | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| Full Arabic right to left interface | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| NPHIES integration for eligibility and claims | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| Role based access control with audit trails | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
Cedar Behavioral Networks
| Requirement | Verdict | Evidence quote | Confirmed |
|---|---|---|---|
| Alignment with Saudi Commission for Health Specialties credentialing | partial | No evidence quote recorded. | Yes |
| Data residency within the Kingdom of Saudi Arabia | non compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| Full Arabic right to left interface | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
| NPHIES integration for eligibility and claims | silent | No evidence quote recorded. | No |
| Role based access control with audit trails | compliant | No evidence quote recorded. | Yes |
Decision
No final decision recorded. Scores marked confirmed were reviewed by a person before ranking.