NOMOI — Internal PMO
Vendor oversight evidence pack
Sandhill Logistics
Sandhill
Medical logistics
Generated Aug 09, 2026
Prepared for supplier relationship oversight.
Performance grade
59.9
Probation / F
Trend STABLE
EWMA 59.89
| Dimension | Score | Org weight | Effective weight | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Quality | 72 | 30% | 30% | 72 x 30% = 21.60 |
| Timeliness | 23.81 | 25% | 25% | 23.81 x 25% = 5.95 |
| Cost | 60 | 15% | 15% | 60 x 15% = 9 |
| Responsiveness | 70.59 | 15% | 15% | 70.59 x 15% = 10.59 |
| Compliance | 85 | 15% | 15% | 85 x 15% = 12.75 |
| Total | 59.89 normalized to 59.89 |
Performance trajectory
| Period end | Grade | EWMA grade | Trend |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | 72 | 72 | DEGRADING |
| May 10, 2026 | 69 | 71 | DEGRADING |
| Jun 09, 2026 | 66 | 69 | DEGRADING |
| Jul 09, 2026 | 64 | 68 | DEGRADING |
| Jul 10, 2026 | 59.89 | 65.50 | DEGRADING |
| Jul 11, 2026 | 59.89 | 63.81 | DEGRADING |
| Jul 12, 2026 | 59.89 | 62.64 | DEGRADING |
| Jul 13, 2026 | 59.89 | 61.81 | DEGRADING |
| Jul 14, 2026 | 59.89 | 61.24 | DEGRADING |
| Jul 15, 2026 | 59.89 | 60.83 | STABLE |
| Jul 16, 2026 | 59.89 | 60.55 | STABLE |
| Jul 17, 2026 | 59.89 | 60.35 | STABLE |
| Jul 18, 2026 | 59.89 | 60.21 | STABLE |
| Jul 19, 2026 | 59.89 | 60.12 | STABLE |
| Jul 20, 2026 | 59.89 | 60.05 | STABLE |
| Jul 21, 2026 | 59.89 | 60 | STABLE |
| Jul 22, 2026 | 59.89 | 59.97 | STABLE |
| Jul 23, 2026 | 59.89 | 59.94 | STABLE |
| Jul 24, 2026 | 59.89 | 59.93 | STABLE |
| Jul 25, 2026 | 59.89 | 59.92 | STABLE |
| Jul 26, 2026 | 59.89 | 59.91 | STABLE |
| Jul 27, 2026 | 59.89 | 59.90 | STABLE |
| Jul 29, 2026 | 59.89 | 59.90 | STABLE |
| Jul 30, 2026 | 59.89 | 59.90 | STABLE |
| Jul 31, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 01, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 02, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 03, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 04, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 05, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 06, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 07, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 08, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
| Aug 09, 2026 | 59.89 | 59.89 | STABLE |
Renewal recommendation
TERMINATE
Reasons
- grade below floor, not improving
Critical flags
- chronic delivery delay
- material sla breach
Contracts
| Title | Type | Term | Auto renew | Notice days | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistics Services Agreement | SOW | Sep 12, 2025 to Nov 26, 2026 | No | 30 | AED 200,000 | active |
Obligations and evidence
Logistics Services Agreement
penalty
Late daily manifest incurs a per event credit
If the daily manifest is not transmitted before 08:00, Provider shall credit Client AED 200 per late event.
Confidence 0.94
Event log
| Date | Type | Narrative | Quant |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | delivered on time | Week 1 manifests on time | none |
| Jun 17, 2026 | quality check | Handover quality review | score 74 |
| Jun 18, 2026 | delivered late | Manifest late after system migration | days late 4 |
| Jun 19, 2026 | response latency | Slow support response | latency hours 20 |
| Jun 20, 2026 | delivered on time | Week 2 manifests on time | none |
| Jun 23, 2026 | missed | One daily manifest missed | none |
| Jun 25, 2026 | delivered late | Manifest late, staffing gap | days late 5 |
| Jun 26, 2026 | dispute | Disputed late credits | amount 4000 |
| Jun 29, 2026 | sla breach | Availability fell below the monthly threshold | none |
| Jun 30, 2026 | quality check | Second quality review | score 70 |
| Jul 02, 2026 | delivered late | Manifest late, weather | days late 3 |
| Jul 04, 2026 | response latency | Slow support response | latency hours 28 |